Stolar |
Bänkar |
Soffor |
Madrasser |
Utedynor |
Gardiner |
Paneler |
Mattor |
Kuddar |
Ratt/Räckbeklädnad |
Ljudisoleringar |
Glasfiber |
Värmeblåsare - Talhu Thermo 30 |
![]() |
||
Produktnummer: | 1403 | ||
Värmeeffekt: | 29 kW | ||
Effektivitet | ~90 % | ||
Spänning: | 230 V | ||
Max. förbränning, olja: | 3.5 L/h | ||
Vikt: | 92 kg | ||
Storlek L x B x H (mm): | 1270 x 550 x 880 | ||
Moms 0 % |
Moms 24 % |
||
PRIS/DAG |
16,00 |
19,84 |
|
OBS! Begär offert för en månad eller en längre tid och hyr förmånligare |
Värmeblåsare - Bahco Komfort |
![]() |
||
Produktnummer: | 1402 | ||
Värmeeffekt: | 10 kW | ||
Effektivitet: | ~ 90 % | ||
Spänning: | 380 V, 3 Fas | ||
Vikt: | 13.6 kg | ||
Storlek L x B x H (mm): | 640 x 285 x 420 | ||
Moms 0 % |
Moms 24 % |
||
PRIS/DAG |
5,00 |
6,20 |
|
OBS! Begär offert för en månad eller en längre tid och hyr förmånligare |
Värmeblåsare - Talhu Thermo 110 |
![]() |
||
Produktnummer: | 1404 | ||
Värmeeffekt: | 110 kW | ||
Effektivitet: | ~90 % | ||
Spänning: | 230 V | ||
Max. förbränning, olja: | 11 kg/h | ||
Vikt: | 177 kg | ||
Storlek L x B x H (mm): | 1660 x 670 x 1110 | ||
Moms 0 % |
Moms 24 % |
||
PRIS/DAG |
34,00 |
42,16 |
|
OBS! Begär offert för en månad eller en längre tid och hyr förmånligare |
Fuktavskiljare - Remko AMT 55E |
![]() |
||
Produktnummer: | 1301 | ||
Funktionstemperatur: | 3-32 °C | ||
Fuknktionsområde (fuktighet): | 40-100 % rel. fukt. | ||
Fuktavskiljningsförmåga max: | 55 L / dygn | ||
Luftflöde: | 430 m³/ h | ||
Totalvikt: | 43 kg | ||
Storlek L x B x H (mm): |
560 x 605 x 705 | ||
Moms 0 % |
Moms 24 % |
||
PRIS/DAG |
21,00 |
26,04 |
|
OBS! Begär offert för en månad eller en längre tid och hyr förmånligare |
Värmeblåsare |
![]() |
||
Produktnummer: | 1401 | ||
Värmeeffekt: | 2kW | ||
Justerbara effekter: | 650, 1300 eller 2000W | ||
Spänning: | 230 V | ||
Vikt: | 4.2 kg | ||
Storlek L x B x H (mm): | 197 x 210 x 303 | ||
Moms 0 % |
Moms 24 % |
||
PRIS/DAG |
3,00 |
3,72 |
|
OBS! Begär offert för en månad eller en längre tid och hyr förmånligare |